



| 整车参数 | 上装参数 | ||
| 整车型号 | 后装压缩式垃圾车 | 箱体有效容积 | 8方 |
| 底盘型号 | HFC1081P91K1C5ZV | 箱体外形 | 方形/弧形 |
|
整车外形尺寸 (长*宽*高)mm |
6920,7040,7120,7220, 7420X2300X2650 |
箱体材料 | 边3底4(特种钢材) |
| 总质量(kg) | 8280 | 压缩比 | ≥2.5 |
| 额定载质量(kg) | 2175,1975 | 填装器有效容积 | 1m3 |
| 整备质量(kg) | 5910,6110 | 装填循环一次时间 | ≤35 s |
| 轴距(mm) | 3815 | 推卸垃圾时间 | ≤35 s |
| 前悬/后悬(mm) | 1085/2020 | 控制方式 | 自动/手动 |
| 接近角/离去角(°) | 24/14 | 液压系统压力 | 16Mpa |
| 发动机型号 | WP3Q130E50 | 液压油泵 | 国内知名品牌 |
| 发动机功率(kw/ps) | 96kw(130ps) | 控制系统 | 进口PLC |
| 轮胎 | 7.50R16 | 发动机功率控制 | 自动控制 |
| 变速箱 | 6档 | 后装机构 | 选配 |
| 【整车技术参数】 | ||||||
| 产品名称 | 后装压缩式垃圾车 | |||||
| 总质量(kg) | 8280 | 罐体容积(m3) | ||||
| 额定质量(kg) | 2175,1975 | 外形尺寸(mm) | 6920,7040,7120,7220,7420X2300X2650 | |||
| 整备质量(kg) | 5910,6110 | 货厢尺寸(mm) | XX | |||
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | |||||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
| 接近角/离去角(°) | 24/14 | 前悬/后悬(mm) | 1085/2020 | |||
| 轴荷(kg) | 3000/5280 | 最高车速(km/h) | 100 | |||
| 备注: | 1、该车可选装方形或弧形车厢;后密封盖及工作装置可选装;选装工作装置时外形长(mm)/后伸(mm)/整备质量(kg)对应关系为:①无上料装置:6920/0/5910;②摆臂装置:7040/120/6110; ③全密封斗装置:7120/200/6110;④翻桶装置:7220/300/6110;④新翻桶装置和⑤半密封斗装置:7420/500/6110;2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,焊接; 3、随底盘选装驾驶室及框架式视镜,ABS系统控制器型号/生产厂家:CM4XL-4S/4K (4S/4M)/广州市科密汽车制动技术开发有限公司。 | |||||
| 【底盘技术参数】 | ||||||
| 底盘型号 | HFC1081P91K1C5ZV | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |||
| 商标名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | |||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |||
| 轴距(mm) | 3815,3365,4150 | |||||
| 轮胎规格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | |||||
| 钢板弹簧片数 | 8/6+6,9/12+6,9/6+6,8/12+6 | 前轮距(mm) | 1685 | |||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1600 | |||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | |||
|
WP3Q130E50 D30TCIE1 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2970 2977 |
96 115 |
|||

截屏,微信识别二维码
微信号:13677215999
(点击QQ号复制,添加好友)