



|
整车 参数 |
整车型号 | CLW5181ZYSD6 | ||
| 底盘型号 | DFH1180EX8 | |||
| 发动机型号/功率 |
D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 |
169 kW 154 kW 169 kW |
||
| 整车尺寸 | 8780,8980,9280×2500×3020 mm | |||
| 轴距 | 4500/4700/5000 mm | |||
| 最大总质量 | 18000 kg | |||
| 整车整备质量 | 9800,10600 kg | |||
| 额定载质量 | 8070,8005,7270,7205 kg | |||
|
上装 参数 |
箱体容积 | 12 /14.0 m3 | ||
| 箱体材厚 | 4 mm | |||
| 投料口 | 离地高度 | 1040 mm | ||
| 宽 | 1680 mm | |||
| 填料器容积 | 1.75 m3 | |||
| 污水箱容积 | 430 L +270 L | |||
| 控制方式 | CAN | |||
| 单次装载循环时间 | 16~18 s | |||
| 单次推卸垃圾时间 | 22 s | |||
| 后挡板提升角度 | ~95° | |||
| 液压系统额定压力 | 19.6 MPa (200 kg/cm2) | |||
|
上装 配置 |
多路阀 | YUKEN | ||
| 液压阀 | NORTHMAN | |||
| 液压油泵 | 皖液 | |||
| 十字开关 | HRO | |||
| 按钮开关 | IDEC | |||
截屏,微信识别二维码
微信号:13677215999
(点击QQ号复制,添加好友)