



| 整车参数 | 上装参数 | ||
| 整车型号 | 后装压缩式垃圾车 | 箱体有效容积 | 8方 |
| 底盘型号 | DFL1120B21 | 箱体外形 | 方形/弧形 |
|
整车外形尺寸 (长*宽*高)mm |
7640,7900,7960,8140, 7810×2480×3210 |
箱体材料 | 边3底4(特种钢材) |
| 总质量(kg) | 12495 | 压缩比 | ≥2.5 |
| 额定载质量(kg) | 3150,3000 | 填装器有效容积 | 1m3 |
| 整备质量(kg) | 9150,9300 | 装填循环一次时间 | ≤35 s |
| 轴距(mm) | 3800 | 推卸垃圾时间 | ≤35 s |
| 前悬/后悬(mm) | 1440/2400 | 控制方式 | 自动/手动 |
| 接近角/离去角(°) | 0/10 | 液压系统压力 | 16Mpa |
| 发动机型号 | ISB180 50 | 液压油泵 | 国内知名品牌 |
| 发动机功率(kw/ps) | 132kw(180ps) | 控制系统 | 进口PLC |
| 轮胎 | 9.00R20 | 发动机功率控制 | 自动控制 |
| 变速箱 | 6档 | 后装机构 | 选配 |
| 【主要技术参数】 | |||
| 总质量(Kg) | 12495 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 3150,3000 | 外形尺寸(mm) | 7640,7900,7960,8140,7810×2480×3210 |
| 整备质量(Kg) | 9150,9300 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 20/10 | 前悬/后悬(mm) | 1440/2400 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 |
| 轴荷(Kg) | 4400/8095 | 最高车速(Km/h) | 98 |
| 其它 | 1,该车可选装方形或弧形车厢;选装后密封盖;工作装置可选装;选装工作装置时外形长/后伸对应关系为(mm):①无上料装置:7640/0;②翻桶装置:7900/260;③全密封斗装置:7960/320;④半密封斗装置:8140/500;⑤摆臂装置:7810/170。选装①②④装置时整备质量为9150kg,载质量为3150kg;选装③⑤装置时整备质量为9300kg,载质量为3000kg。涂装颜色和图案可变化。2,侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代。3,随底盘选装驾驶室;仅选用3800mm轴距。该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;发动机与油耗值(L/100Km)对应关系: ISD180 50,ISD160 50/24.29,23.98。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFL1120B21 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
| 外形尺寸(mm) |
6440,7130,7530,7830,8330,8830×2370, 2460×2650,2840,2760,3400,2800 |
轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 20/30,20/18,20/13 | 轮胎规格 | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5,255/70R22.5 |
| 钢板弹簧片数 | 8/10+8,7/9+6 | 前轮距(mm) | 1880,1900 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800,1820 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 4500 5900 |
132 118 132 |

截屏,微信识别二维码
微信号:13677215999
(点击QQ号复制,添加好友)