东风清洗吸污车是收集、中转清理运输污泥、污水,避免二次污染的新型环卫车辆,吸污车可自吸自排,工作速度快,容量大,运输方便,适用于收集运输粪便、泥浆、原油等液体物质。广泛应用于下水道内的淤积物的抽吸、装运和排卸,尤其是可吸下水道泥浆、淤泥、石子、砖块等较大物体 。| 产品名称 | 东风3方清洗吸污车 | 底盘型号 | EQ1070SJ3BDF |
| 容积 | 3方 | 总质量(kg) | 7360 |
| 发动机功率 | 102马力/115马力 | 额定质量(kg) | 2300 |
| 发动机名称 | CY4BK551/ YC4FA115-50 | 整备质量(kg) | 4930 |
| 排放标准 | 国五 | 外形尺寸(mm) | 6200×2050×2650 |
| 燃油种类 | 柴油 | 轴距(mm) | 3308 |
| 轮胎规格 | 7.00R16 | 轴数 | 2 |
| 前悬/后悬 | 1040/1852 | 接近角/离去角 | 19/14 |
| 吸程 | ≥8m | 抽满粪罐时间 | ≤5min |
| 其它要求 | 请咨询厂家,实际要求应客户要求而定。 | ||


| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 297 |
| 产品名称 | CSC5070GQW5型清洗吸污车 | 产品号 | ZMUPR5HR020 |
| 总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 3.0 |
| 额定载质量(Kg) | 2300 | 外形尺寸(mm) | 6200×2050×2650 |
| 整备质量(Kg) | 4930 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 19/14 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1852 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308,2800 |
| 轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 99 |
| 其它 | 1,罐体有效容积3.0立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):3100×1200。2,侧防护采用冷弯型钢Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢Q235,焊接,截面高200mm,截面宽50mm,下边缘离地高450mm。3,随底盘选装驾驶室,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
| 钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
3707 2982 2545 |
75 85 85 |
截屏,微信识别二维码
微信号:13677215999
(点击QQ号复制,添加好友)