江淮吸污车(Suction sewage truck)吸污车是收集、中转清理运输污泥、污水,避免二次污染的新型环卫车辆,吸污车可自吸自排,工作速度快,容量大,运输方便,适用于收集运输粪便、泥浆、原油等液体物质。广泛应用于下水道内的淤积物的抽吸、装运和排卸,尤其是可吸下水道泥浆、淤泥、石子、砖块等较大物体 。| 产品名称 | 江淮康铃4方吸污车 | 底盘型号 | HFC1070P93K1C3ZV |
| 容积 | 4方 | 总质量(kg) | 7360 |
| 发动机功率 | 143马力/117马力 | 额定质量(kg) | 3125 |
| 发动机名称 | D25TCIE1/ HFC4DF1-2D2 | 整备质量(kg) | 4105 |
| 排放标准 | 国五 | 外形尺寸(mm) | 5800×1950×2550 |
| 燃油种类 | 柴油 | 轴距(mm) | 3308 |
| 轮胎规格 | 7.00R16 | 轴数 | 2 |
| 前悬/后悬 | 1085/1407 | 接近角/离去角 | 27/15 |
| 吸程 | ≥8m | 抽满粪罐时间 | ≤5min |
| 其它要求 | 请咨询厂家,实际要求应客户要求而定。 | ||


| 【主要技术参数】 | ||||
| 产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 301 | |
| 产品名称 | CSC5070GXWJHV型吸污车 | 产品号 | ZN9HS5M901R | |
| 总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 4 | |
| 额定载质量(Kg) | 3125 | 外形尺寸(mm) | 5800×1950×2550 | |
| 整备质量(Kg) | 4105 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | |||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | ||
| 接近角/离去角(°) | 27/15 | 前悬/后悬(mm) | 1085/1407 | |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360,3308,2800 | |
| 轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 90 | |
| 其它 | 1,该车主要用于粪便和下水道淤泥的抽吸清洁,主要专用装置为罐体,真空泵。运输介质:液态悬浮污物,密度800千克/立方米,罐体有效容积4立方米,罐体外形尺寸:(直段长×直径)(mm) 3000×1300;2,侧/后防护材料为冷弯型钢/Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸100×50mm,下边缘离地高450mm。3,随底盘选装驾驶室。ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 | |||
| 【底盘技术参数】 | ||||
| 底盘型号 | HFC1070P93K1C3ZV | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | |
| 商标名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | |
| 外形尺寸(mm) | 5815,5773,5255×1860,1830×2180 | 轮胎数 | 6 | |
| 接近角/离去角(°) | 27/17.5 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | |
| 钢板弹簧片数 | 8/4+6,11/9+7,7/4+6 | 前轮距(mm) | 1440 | |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425,1395 | |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
|
WP3Q130E50 HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 合肥江淮朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
2970 2544 2499 2771 |
96 86 105 88 |
|

截屏,微信识别二维码
微信号:13677215999
(点击QQ号复制,添加好友)