


|
整车 参数 |
整车型号 | CLW5075ZYS6 | ||
| 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | |||
| 发动机型号/功率 |
D20TCIF1 YCY24140-60 CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 CA4DB1-13E6 |
93 kW 103 kW 95 kW 105 kW 85 kW 95 kW |
||
| 整车尺寸 | 6840, 6300×1940×2370 mm | |||
| 轴距 | 3308 mm | |||
| 最大总质量 | 7360 kg | |||
| 整车整备质量 | 5340 kg | |||
| 额定载质量 | 1890 kg | |||
|
上装 参数 |
箱体容积 | 6.0 m3 | ||
| 箱体材厚 | 4 mm | |||
| 投料口 | 离地高度 | 930 mm | ||
| 宽 | 1430 mm | |||
| 填料器容积 | 0.55 m3 | |||
| 污水箱容积 | 230 L +130 L | |||
| 控制方式 | CAN | |||
| 单次装载循环时间 | 16~18 s | |||
| 单次推卸垃圾时间 | 22 s | |||
| 后挡板提升角度 | ~95° | |||
| 液压系统额定压力 | 19.6 MPa (200 kg/cm2) | |||
|
上装 配置 |
多路阀 | YUKEN | ||
| 液压阀 | NORTHMAN | |||
| 液压油泵 | 皖液 | |||
| 十字开关 | HRO | |||
| 按钮开关 | IDEC | |||
截屏,微信识别二维码
微信号:13677215999
(点击QQ号复制,添加好友)