东风吸污车是收集、中转清理运输污泥、污水,避免二次污染的新型环卫车辆,吸污车可自吸自排,工作速度快,容量大,运输方便,适用于收集运输粪便、泥浆、原油等液体物质。广泛应用于下水道内的淤积物的抽吸、装运和排卸,尤其是可吸下水道泥浆、淤泥、石子、砖块等较大物体 。| 产品名称 | 东风天龙16.2方吸污车 | 底盘型号 | DFL1250A13 |
| 容积 | 16.2方 | 总质量(kg) | 25000 |
| 发动机功率 | 245马力/270马力 | 额定质量(kg) | 12470,12405 |
| 发动机名称 | ISD245 50/ ISD270 50 | 整备质量(kg) | 12400 |
| 排放标准 | 国五 | 外形尺寸(mm) | 9550,9800×2500×3600 |
| 燃油种类 | 柴油 | 轴距(mm) | 4350+1350 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 | 轴数 | 2 |
| 前悬/后悬 |
1480/2370,1500/2350, 1480/2620,1500/2600 |
接近角/离去角 | 18/12 |
| 吸程 | ≥8m | 抽满粪罐时间 | ≤5min |
| 其它要求 | 请咨询厂家,实际要求应客户要求而定。 | ||


| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 309 |
| 产品名称 | CSC5250GXWD13型吸污车 | 产品号 | ZMUS45VW04A |
| 总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 16.2 |
| 额定载质量(Kg) | 12470,12405 | 外形尺寸(mm) | 9550,9800×2500×3600 |
| 整备质量(Kg) | 12400 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 18/12 | 前悬/后悬(mm) |
1480/2370,1500/2350, 1480/2620,1500/2600 |
| 轴数 | 3 | 轴距(mm) |
4350+1350,5350+1350, 5700+1350,3800+1350 |
| 轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 其它 | 1,罐体有效容积:16.2立方米,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm) 5600×1950。2,侧防护左右对称采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高270mm,截面宽50mm,下边缘离地500mm。3,随底盘选装驾驶室。该车应装具有卫星定位的行车记录仪。ABS型号/生产厂家: 3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFL1250A13 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
| 外形尺寸(mm) |
9400,10260,10610,8850,11580× 2500,2550×3070,3600,3690,3770,3130 |
轮胎数 | 10 |
| 接近角/离去角(°) | 18/14,18/12 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 钢板弹簧片数 | 8/9,8/10,9/10 | 前轮距(mm) | 2040 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 6700 7530 7530 7530 |
180 198 257 180 215 |

截屏,微信识别二维码
微信号:13677215999
(点击QQ号复制,添加好友)