洗扫车是行业最新颖的洗扫两用车辆,具有路面清扫、清洗、路沿和路沿石立面刷洗,喷雾降尘,低压冲洗等多种功能。广泛应用于城镇道路、桥梁、码头、机场、广场的路面保洁与清扫,提高道路的清洁质量,有效的提高了清扫保洁的效率。

2个中置扫盘,带3档调速;中置超宽吸嘴;江铃64kW增压副发动机;台湾液压阀;大力马达;德国高压水泵;威龙低压水泵;3mm不锈钢垃圾箱;不锈钢水箱;德国控制器;尾部箭头灯;机油压力报警;垃圾箱溢满报警,垃圾箱满作业自停;水箱低位报警;倒车及右扫监视器;条达16条语音提示;防倾倒垃圾翻车保护,检修安全保护,倒车吸盘保护;20m高压冲洗卷盘;后喷雾降尘;刷臂转动机构使用德国进口高新耐磨工程隔套,免打黄油;精密冷弯无缝液压油管;CAN总线集成式运动控制器,一键电脑控制。





| 车辆型号 | CLW5121TXS6型洗扫车 | 备注 | |||
| 二类底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | ||||
| 轴距 | 3800 mm | ||||
| 前/后悬 | 1130/2170 mm | ||||
| 发动机型号/功率 | 底盘发动机 |
YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK361 YCY30165-60 |
140 kW 110 kW 125 kW 135 kW 162 kW 115 kW 120 kW 120 kW 125 kW 121 kW |
||
| 副发动机 | JX493ZG3 / JE493ZG5 | 64 kW | |||
| 最大爬坡角 | 30% | ||||
| 最小转弯直径 | ≤16m | ||||
| 排放 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
| 加速行驶车外噪声 | ≤84dB(A),满足噪声二阶段要求 | ||||
| 最高车速 | 103 km/h | ||||
| 接近角 | 21° | ||||
| 离去角 | 12° | ||||
| 制动距离 | ≤10 m | ||||
| 质量参数 | 整备质量 | 6730 kg | |||
| 最大总质量 | 11995 kg | ||||
| 尺寸参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | 7100×2200,2320×2840 mm | |||
| 最小离地高度 | 250 mm | ||||
| 高压清洗 | 清洗速度 | 3~20 Km/h | |||
| 清洗宽度 | 3 m | ||||
| 清洗水压力 | 10 MPa | ||||
| 水泵流量 | 115 L/min | ||||
| 吸扫作业 | 清扫效率 | ≥95% | |||
| 最大吸入粒度 | 110 mm | ||||
| 吸扫宽度 | 3 m | ||||
| 最大清扫能力 | 60000 m³/h | ||||
| 碟形盘刷外伸尺寸 | ≥400 mm | ||||
| 吸扫行驶速度 | 3-20 km/h | ||||
| 罐体 | 水罐额定容量 | 5 m³ | |||
| 垃圾箱 | 垃圾箱额定容量 | 5 m³ | |||
| 卸料门开启角度 | ≥45° | ||||
| 液压系统 | 型式 | 开式、电气控制 | |||
| 主要元件 | 齿轮泵、液压马达、液压缸、电磁阀 | ||||
| 系统压力 | 16 MPa | ||||
| 液压油箱容量 | 60 L | ||||
| 油温 | 60 ˚C | ||||
| 电气系统 | 型式 | DC12 V | |||
| 电压 | 12 V | ||||
| 蓄电池 | 12 V | ||||
| 高压水系统 | 型式 | 柱塞泵 | |||
| 型号 | 德国PT36 | ||||
| 系统压力 | 10 MPa | ||||
| 转速 | 1150 r/min | ||||
| 水阀型式 | 气控高压球阀 | ||||
| 水阀压力 | 7 MPa | ||||
| 喷嘴型式 | 高压洗涤型 | ||||
| 水滤器 | 滤网式 | ||||
| 洒水系统 | 主要部件 | 电动隔膜泵、水滤器、喷嘴等 | |||
| 低压水系统 | 型号 | 威龙40/50 | |||
| 流量 | 40 m3/h | ||||
| 扬程 | 50 m | ||||
| 扫盘装置 | 型式 | 中置两个扫盘,液压马达驱动,转速可调,可独立控制,具有自动避让功能 | |||
| 扫盘直径 | 850 mm | ||||
| 扫盘速度 | 高;中;低 | ||||
| 扫盘角度 | 前倾:4-6度 外倾:4-7度 | ||||
| 吸盘 | 型式 | 双吸口,液压控制,弹簧悬浮。 | |||
| 吸口直径 | 180 mm | ||||
| 吸盘宽度 | 1800 mm | ||||
| 侧喷杆 | V型喷杆,具有自动避让功能 | ||||
截屏,微信识别二维码
微信号:13677215999
(点击QQ号复制,添加好友)