发布作者: mjowner
移动式压缩垃圾站垃圾压缩箱配置方案介绍
| 技术项目 | 技术参数 |
| 外形尺寸:长*宽*高(mm) | 4900×2495×2500 |
| 箱体容积(m3) | 10 |
| 翻料斗容积(m3) | 2.5 |
| 设备投料口高度mm | 1500 |
| 底梁宽度mm | 1060 |
| 导向轮轮距mm | 2200 |
| 吊耳中央高度(mm) | 1570 |
| 液压系统额定压力(Mpa) | 21 |
| 最大压缩力(KN) | 280 |
| 压实密度(t/m3) | 可达0.8 |
| 运行噪音dB | ≤65 |
| 电机功率(Kw) | 5.5 |
| 电源 | 380V.三相.15A,防水设计 |
| 推头循环时间(S) | ≤42 |
| 压缩腔单次循环行程容积(m3) | 1.2 |
| 理论:单机处理垃圾量(m3/h) | >92 |
| 卸料后门开启方式 | 快换液压接头 |
| 整机重量(kg) | 4600 |
| 配套车辆 | 5吨底盘12吨钩臂 |

| 技术项目 | 技术参数 |
| 外形尺寸:长*宽*高(mm) | 5100×2495×2365 |
| 箱体容积(m3) | 12 |
| 翻料斗容积(m3) | 2.5 |
| 设备投料口高度mm | 1500 |
| 底梁宽度mm | 1060 |
| 导向轮轮距mm | 2200 |
| 吊耳中央高度(mm) | 1570 |
| 液压系统额定压力(Mpa) | 21 |
| 最大压缩力(KN) | 280 |
| 压实密度(t/m3) | 可达0.8 |
| 运行噪音dB | ≤65 |
| 电机功率(Kw) | 5.5 |
| 电源 | 380V.三相.15A,防水设计 |
| 推头循环时间(S) | ≤42 |
| 压缩腔单次循环行程容积(m3) | 1.2 |
| 理论:单机处理垃圾量(m3/h) | >92 |
| 卸料后门开启方式 | 快换液压接头 |
| 整机重量(kg) | 4800 |
| 配套车辆 | 8吨底盘14吨钩臂 |


移动式压缩垃圾站建站方式基建费用少,简单实用。站内相关要求如下:
1、水:进水冲洗;电:三相电源380V、容量12A;
2、供水点、污水排水明沟及接入污水管道的接入井;
3、站内的水泥地面荷载应为20KN/m2,厚度不得小于200mm;
4、室外的路面符合路面荷载C-20
5、室内净空不小于5米;
6、转运站的大门应考虑为内置式自动卷闸门。
| 技术项目 | 技术参数 |
| 外形尺寸:长*宽*高(mm) | 6200×2495×2550 |
| 箱体容积(m3) | 15 |
| 翻料斗容积(m3) | 3 |
| 设备投料口高度mm | 1500 |
| 底梁宽度mm | 1060 |
| 导向轮轮距mm | 2200 |
| 吊耳中央高度(mm) | 1570 |
| 液压系统额定压力(Mpa) | 21 |
| 最大压缩力(KN) | 340 |
| 压实密度(t/m3) | 可达0.8 |
| 运行噪音dB | ≤65 |
| 电机功率(Kw) | 5.5 |
| 电源 | 380V.三相.15A,防水设计 |
| 推头循环时间(S) | ≤42 |
| 压缩腔单次循环行程容积(m3) | 1.2 |
| 理论:单机处理垃圾量(m3/h) | >92 |
| 卸料后门开启方式 | 快换液压接头 |
| 整机重量(kg) | 5300 |
| 配套车辆 | 后双桥勾臂式垃圾车 |

| 技术项目 | 技术参数 |
| 外形尺寸:长*宽*高(mm) | 6450×2495×2500 |
| 箱体容积(m3) | 18 |
| 翻料斗容积(m3) | 3 |
| 设备投料口高度mm | 1500 |
| 底梁宽度mm | 1060 |
| 导向轮轮距mm | 2200 |
| 吊耳中央高度(mm) | 1570 |
| 液压系统额定压力(Mpa) | 21 |
| 最大压缩力(KN) | 340 |
| 压实密度(t/m3) | 可达0.8 |
| 运行噪音dB | ≤73 |
| 电机功率(Kw) | 5.5 |
| 电源 | 380V.三相.15A,防水设计 |
| 推头循环时间(S) | ≤42 |
| 压缩腔单次循环行程容积(m3) | 1.2 |
| 理论:单机处理垃圾量(m3/h) | >92 |
| 卸料后门开启方式 | 快换液压接头 |
| 整机重量(kg) | 6000 |
| 配套车辆 | 后双桥勾臂式垃圾车 |


截屏,微信识别二维码
微信号:13677215999
(点击QQ号复制,添加好友)