


| 产品名称 | 福田小卡之星钩臂式垃圾车 | 底盘型号 | BJ1042V9JB5-A1 |
| 实际容积(立方) | 3立方 | 总质量(kg) | 4294 |
| 发动机功率 | 68马力 | 额定质量(kg) | 2024 |
| 发动机名称 | 4A2-68C50 | 整备质量(kg) | 2140 |
| 排放标准 | 国五 | 外形尺寸(mm) | 4600,4850×1690×2080 |
| 燃油种类 | 柴油 | 轴距(mm) | 2600 |
| 轮胎规格 | 6.00R15LT | 轴数 | 2 |
| 前悬/后悬 | 1115/885 | 接近角/离去角 | 18/24 |
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 295 |
| 产品名称 | CSC5042ZXXB5型车厢可卸式垃圾车 | 产品号 | ZMX045FS01X |
| 总质量(Kg) | 4294 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 2024 | 外形尺寸(mm) | 4600,4850×1690×2080 |
| 整备质量(Kg) | 2140 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 18/24 | 前悬/后悬(mm) | 1115/885 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2600,2850 |
| 轴荷(Kg) | 1650/2644 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 其它 | 外形长与轴距对应关系为:4600/2600;4850/2850。侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接连接。后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高度400mm。ABS系统型号/厂家为:CM4Y/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。发动机与油耗值(L/100km)对应关系:4A2-68C50,D19TCIE1/12.04,12.34。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | BJ1042V9JB5-A1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
| 商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 4985,5355×1690×2080 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 18/20 | 轮胎规格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR |
| 钢板弹簧片数 | 7/5+3 | 前轮距(mm) | 1345 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1240,1280 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 |
安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2270 1912 2270 |
50 75 65 |
截屏,微信识别二维码
微信号:13677215999
(点击QQ号复制,添加好友)