


| 产品名称 | 长安钩臂式垃圾车 | 底盘型号 | SC1027DAC5 |
| 实际容积(立方) | 3立方 | 总质量(kg) | 2150 |
| 发动机功率 | 98马力 | 额定质量(kg) | 650 |
| 发动机名称 | JL473Q | 整备质量(kg) | 1370 |
| 排放标准 | 国五 | 外形尺寸(mm) | 4260×1620×1970 |
| 燃油种类 | 汽油 | 轴距(mm) | 2900 |
| 轮胎规格 | 175/70R14LT | 轴数 | 2 |
| 前悬/后悬 | 560/800 | 接近角/离去角 | 34/24 |
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 298 |
| 产品名称 | CSC5027ZXXSC5型车厢可卸式垃圾车 | 产品号 | ZMKML5JD02R |
| 总质量(Kg) | 2150 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 650 | 外形尺寸(mm) | 4260×1620×1970 |
| 整备质量(Kg) | 1370 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 34/24 | 前悬/后悬(mm) | 560/800 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2900 |
| 轴荷(Kg) | 860/1290 | 最高车速(Km/h) | 120 |
| 其它 | 带OBD系统。随底盘选装前雾灯,选装不同颜色格栅,选装不同颜色前保险杠,选装不同颜色及不同款式后视镜。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | SC1027DAC5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
| 商标名称 | 长安牌 | 生产企业 | 河北长安汽车有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 4475,4275×1620×1870,1890 | 轮胎数 | 4 |
| 接近角/离去角(°) | 34/35,34/37 | 轮胎规格 | 175/70R14LT 8PR |
| 钢板弹簧片数 | -/6 | 前轮距(mm) | 1360 |
| 燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1360 |
| 排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| JL473Q | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1243 | 72 |
截屏,微信识别二维码
微信号:13677215999
(点击QQ号复制,添加好友)