| 产品名称 | 东风16方对接垃圾车 | 底盘型号 | EQ1161LJ9BDE |
| 实际容积(立方) | 16立方 | 总质量(kg) | 16000 |
| 发动机功率 | 180马力 | 额定质量(kg) | 8060,8520 |
| 发动机名称 | ISB180 50 | 整备质量(kg) | 7746,7285 |
| 排放标准 | 国五 | 外形尺寸(mm) | 7970,7770,7220×2500×3200 |
| 燃油种类 | 柴油 | 轴距(mm) | 3950,4500,4700 |
| 轮胎规格 | 9.00R20 | 轴数 | 2 |
| 前悬/后悬 | 1230/2040 | 接近角/离去角 | 19/15 |
| 其它要求 | 请咨询厂家 | ||


| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 312 |
| 产品名称 | CLW5164ZDJD5型压缩式对接垃圾车 | 产品号 | ZMWXH5YD03C |
| 总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 8060,8520 | 外形尺寸(mm) | 7970,7770,7220×2500×3200 |
| 整备质量(Kg) | 7745,7285 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 19/15 | 前悬/后悬(mm) | 1230/2040 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3950,4500,4700,5200,5600 |
| 轴荷(Kg) | 5600/10400 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 其它 | 1、,整车长度/轴距/整备质量的对应关系为(mm):7970/4700/7745,7770/4500/7745,7220/3950/7285。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):520。3、随底盘选装驾驶室,可选装侧面加横筋外观和侧翻盖箱体也可选装后部3根竖筋的箱体。4、ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.。5、采用的发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km): YC4EG170-50/25.2,YC4EG185-50/25.3,ISB180 50/27.8,ISB210 50/26.3,ISD160 50/26.3。6、专用装置:箱体,主要用于压缩站垃圾的运输。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1161LJ9BDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) |
7020,7880,8277,8888,9877×2380×2865, 2885,3175 |
轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 19/13 | 轮胎规格 | 9.00R20,10.00R20 |
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1858,1949,1923,1891 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 YC6JA180-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4730 4730 5900 5900 4500 3767 6870 |
125 136 155 132 118 118 132 |
截屏,微信识别二维码
微信号:13677215999
(点击QQ号复制,添加好友)